FOSĂ SEPTICĂ ANAEROBĂ – VERTICAL

Adăugat în wishlistRemoved from wishlist 0
Categorie:
Cod H (cm) L (cm) P (cm) hi (cm) hu (cm) Util (litri) Volum (litri) øi øu (mm) Capace ø (mm) Suprafata sediment. (m2) ø Biogas
ECO VSV 500 116 80 80 91 88 432 500 100 420 0,5 1″
ECO VSV 1000 108 120 120 78 75 835 1000 100 420 1,1 1″
ECO VSV 1500 150 117 117 125 121 1243 1360 110 420 1,4 1″
ECO VSV 2000 182 136 136 158 154 2104 2265 125 420 1,8 1″
ECO VSV 3000 219 146 146 192 188 2923 3107 125 420 2,1 1″
ECO VSV 4000 224 165 165 192 188 3800 4200 160 420 2,7 1″
ECO VSV 5000 229 184 184 197 193 4705 5110 160 420 3,4 1″
ECO VSV 6000 257 185 185 224 220 5575 5993 160 420 3,4 1″
ECO VSV 10000 260 238 238 211 207 8928 10000 160 550 4,4 2″

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “FOSĂ SEPTICĂ ANAEROBĂ – VERTICAL”

Adresa ta de email nu va fi publicată.

FOSĂ SEPTICĂ ANAEROBĂ – VERTICAL
FOSĂ SEPTICĂ ANAEROBĂ – VERTICAL
VivaMag
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart