Teu redus injectat PE 100 SDR 11 PN 16

Adăugat în wishlistRemoved from wishlist 0
Categorie:

Fitingurile sudură cap-cap din polietilenă de înaltă densitate de tip PE 100 sunt utilizate în sisteme de alimentare cu gaze naturale, în instalațiile de alimentare cu apă potabilă, canalizare și apă convențională curate.
Fitingurile sunt fabricate prin procedeul de injecție în matrițe speciale din metal. Se produc fitinguri din polietilenă SDR 11 și SDR 17.

1. Fitingurile din polietilenă cu SDR 11 se produc cu următoarele caracteristici:
fitinguri fabricate prin procedeul de injecție și execuție lungă cu următoarele caracteristici:

-adaptor de flanșă de la DN 20 până la DN 400 mm;
-coturi la 45° și 90° de la DN 20 până la DN 315 mm;
-dopuri de la DN 20 până la DN 400;
-reducții de la DN 25/20 până la DN 250/160 mm;
-teuri de la DN 20 până la DN 315 mm;
-teuri reduse de la DN 50/40 până la DN 250/90 mm.

2. Fitingurile din polietilenă cu SDR 17 se produc cu următoarele caracteristici:
fitinguri fabricate prin procesiul de injecție și execuție lungă cu următoarele caracteristici:

-adaptor de flanșă de la DN 20 până la DN 400 mm;
-coturi la 45° și 90° de la DN 20 până la DN 315 mm;
-dopuri de la DN 20 până la DN 400;
-reducții de la DN 25/20 până la DN 250/160 mm;
-teuri de la DN 20 până la DN 315 mm;
-teuri reduse de la DN 75/63 până la DN 250/90 mm.
Fitingurile SDR 11 se utilizează în sisteme de alimentare cu gaze natural și sisteme de alimentare cu apă. Fitingurile SDR 17 se utilizează în sisteme de alimentare cu apă. Presiunea maximă de lucru pentru utilizarea în instalații de apă este de 10 și 16 bar, iar pentru utilizarea în sistemele de alimentare cu gaze naturale este de 10 bar.

Produsele nu prezintă pericol pentru mediu sau sănătatea oamenilor la utilizarea lor în condiții normale, în conformitate cu procedurile legislației în domeniu, nu prezintă riscul de accidente la utilizarea lor în condiții normale.

Produsele sunt din polietilenă și nu necesită protecție împotriva coroziunii. Montarea, în rețele și instalații exterioare, fitingurilor din polietilenă se va face numai îngropat în pământ.

În sistemele de alimentare cu gaze, produsele nu se izolează termic. În sistemele de alimentare cu apă produsele se pot izola termic, dacă instalația necesită acest aspect.

Materialele utilizate, precum și tehnologiile de fabricare, permit execuția unor produse cu durată de viață estimată de 50 de ani.

DATE TEHNICE

Diametrul
z
L
L1
z1
e
e1
Greutate
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
75-63 273 70 63 126 4,5 3,8 0,396
90-75 301 79 70 144 5,4 4,5 0,633
90-63 301 79 63 137 5,4 3,8 0,602
110-90 337 82 79 167 6,6 5,4 1,060
110-75 337 82 70 160 6,6 4,5 1,010
110-63 337 82 63 154 6,6 3,8 0,980
125-110 367 87 82 181 7,4 6,6 1,530
125-90 367 87 79 177 7,4 5,4 1,450
140-125 384 92 87 190 8,3 7,4 1,980
140-110 384 92 82 185 8,3 6,6 1,900
140-90 384 92 79 180 8,3 5,4 1,790
160-125 428 98 87 206 9,5 7,4 2,820
160-110 428 98 82 201 9,5 6,6 2,740
160-90 428 98 79 197 9,5 5,4 2,680
160-75 428 98 70 188 9,5 4,5 2,630
160-63 428 98 63 181 9,5 3,8 2,610
180-160 472 105 98 232 10,7 9,5 4,300
180-125 472 105 87 221 10,7 7,4 4,020
180-110 472 105 82 216 10,7 6,6 3,930
180-90 472 105 79 212 10,7 5,4 3,860
200-160 488 112 98 233 11,9 9,5 4,930
200-125 488 112 87 232 11,9 7,4 4,760
200-110 488 112 82 217 11,9 6,6 4,660
200-90 488 112 79 213 11,9 5,4 4,600
200-63 488 112 63 197 11,9 3,8 4,550
225-160 534 120 98 249 13,4 9,5 6,730
225-125 534 120 87 246 13,4 7,4 6,500
225-110 534 120 82 233 13,4 6,6 6,480
225-90 534 120 79 229 13,4 5,4 6,430
250-225 597 129 120 292 14,8 13,4 9,920
250-160 597 129 98 270 14,8 9,5 9,200
250-125 597 129 87 259 14,8 7,4 9,000
250-110 597 129 82 254 14,8 6,6 8,940
250-90 597 129 79 250 14,8 5,4 8,890
280-250 698 139 129 342 16,6 14,8 14,920
280-225 698 139 120 332 16,6 13,4 14,430
280-200 698 139 112 324 16,6 11,9 14,030
280-160 698 139 98 310 16,6 9,5 13,610
280-110 698 139 82 294 16,6 6,6 13,290
315-250 726 150 129 345 18,7 14,8 18,480
315-225 726 150 120 335 18,7 13,4 18,100
315-200 726 150 112 327 18,7 11,9 17,800
315-160 726 150 98 313 18,7 9,5 17,500
315-110 726 150 82 297 18,7 6,6 17,290

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Teu redus injectat PE 100 SDR 11 PN 16”

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Teu redus injectat PE 100 SDR 11 PN 16
Teu redus injectat PE 100 SDR 11 PN 16
VivaMag
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart