Tranziție PE/OL
DATE TEHNICE
Diametru | Diametru |
(mm) | (mm) |
32/25 | 180/150 |
40/32. | 200/200 |
50/40. | 225/200 |
63/50. | 250/200 |
75/65 | 280/250 |
90/80 | 315/250 |
110/100 | 315/300 |
125/100 | 400/400. |
140/125 | 450/400 |
160/150. |
DATE TEHNICE
Diametru | Diametru |
(mm) | (mm) |
32/25 | 180/150 |
40/32. | 200/200 |
50/40. | 225/200 |
63/50. | 250/200 |
75/65 | 280/250 |
90/80 | 315/250 |
110/100 | 315/300 |
125/100 | 400/400. |
140/125 | 450/400 |
160/150. |
There are no reviews yet.